<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l&#039;assurance</title>
	<atom:link href="http://www.nousassurons.com/assurance-blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nousassurons.com/assurance-blog</link>
	<description>Actualités sur l&#039;assurance avec nousassurons.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Une 10ème agence pour NousAssurons.com</title>
		<link>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/une-10eme-agence-pour-nousassurons-com-245.html</link>
		<comments>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/une-10eme-agence-pour-nousassurons-com-245.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau de courtage en assurances]]></category>
		<category><![CDATA[courtier assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousassurons.com/assurance-blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[À peine trois mois après son lancement, NousAssurons.com a inaugureré le 10 mai dernier sa dixième agence. Déjà implanté à Nîmes, Le Pont-de-Claix, Grenoble, Cognac, Le Mans, Saint Etienne, Vinay, Amiens et Lille, NousAssurons.com ouvrira cette nouvelle agence dans la ville de Colmar, en Alsace. « En rejoignant NousAssurons.com, nous nous sommes engagés à proposer des produits de qualité et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/une-10eme-agence-pour-nousassurons-com-245.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mutuelles et coopératives détiennent 26 % du marché européen de l&#8217;assurance</title>
		<link>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/les-mutuelles-et-cooperatives-detiennent-26-du-marche-europeen-assurance-240.html</link>
		<comments>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/les-mutuelles-et-cooperatives-detiennent-26-du-marche-europeen-assurance-240.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousassurons.com/assurance-blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Les mutuelles et coopératives d’assurances représentent un peu plus d’un quart (26 %) du marché européen de l’assurance, selon une étude statistique menée par l’association des assureurs mutuels et des coopératives d’assurances en Europe (Amice). Ces structures emploient plus de 300 000 employés et comptent plus de 150 millions d’assurés, soit près d’un tiers de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/les-mutuelles-et-cooperatives-detiennent-26-du-marche-europeen-assurance-240.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assurance-vie passe à nouveau au rouge</title>
		<link>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/assurance-vie-passe-a-nouveau-au-rouge-234.html</link>
		<comments>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/assurance-vie-passe-a-nouveau-au-rouge-234.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousassurons.com/assurance-blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Après le sursaut du mois de février, la collecte nette de l’assurance-vie a replongé dans le rouge en mars, selon les chiffres publiés hier par l'Association française de l'assurance. Les épargnants ont une nouvelle fois retiré plus d’argent (10,5 milliards d’euros) qu’ils n’en ont placé sur leurs contrats d’assurance-vie (9,3 milliards), soit une dé-collecte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/assurance-vie-passe-a-nouveau-au-rouge-234.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Corine Monteil dans la Tribune de l&#8217;assurance</title>
		<link>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/interview-de-corine-monteil-dans-la-tribune-de-lassurance-226.html</link>
		<comments>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/interview-de-corine-monteil-dans-la-tribune-de-lassurance-226.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau de courtage en assurances]]></category>
		<category><![CDATA[courtier assurance]]></category>
		<category><![CDATA[courtier grossiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousassurons.com/assurance-blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[La Tribune de l'assurance, magazine incontournable de la presse spécialisée pour les professionnels de l'assurance, propose aujourd'hui sur son site internet une interview de Corine Monteil, Directrice Générale de Nousassurons.com. Dans cet article, Corine Monteil explique le positionnement de Nousassurons.com en tant que Courtier-grossiste dans le monde de l'assurance et ce qui nous différencie des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/interview-de-corine-monteil-dans-la-tribune-de-lassurance-226.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le déficit de l&#8217;assurance-maladie a reculé en 2011</title>
		<link>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/le-deficit-de-lassurance-maladie-a-recule-en-2011-221.html</link>
		<comments>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/le-deficit-de-lassurance-maladie-a-recule-en-2011-221.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousassurons.com/assurance-blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Les comptes de l'assurance-maladie pour 2011 sont légèrement meilleurs que prévu a annoncé Frédéric Van Roekeghem, directeur de l’institution au quotidien Les Echos. Le déficit de la branche maladie de la Sécurité sociale a atteint 8,6 milliards d’euros en 2011, soit un net recul par rapport au 11,6 milliards de 2010.« À 8,6 milliards d'euros, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/le-deficit-de-lassurance-maladie-a-recule-en-2011-221.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance-maladie : Nicolas Sarkozy prévoit 13 milliards d&#8217;euros d&#8217;économies</title>
		<link>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/assurance-maladie-nicolas-sarkozy-prevoit-13-milliards-deuros-deconomies-214.html</link>
		<comments>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/assurance-maladie-nicolas-sarkozy-prevoit-13-milliards-deuros-deconomies-214.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[complementaire sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousassurons.com/assurance-blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[À l’occasion de la présentation de son programme présidentiel lors d’une conférence de presse à Paris, Nicolas Sarkozy a annoncé 13 milliards d’euros d’économies pour l’assurance maladie sur 3 ans. Dans le détail, le président sortant annonce une baisse  des prix des produits de santé et de certains actes médicaux pour une économie estimée à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/assurance-maladie-nicolas-sarkozy-prevoit-13-milliards-deuros-deconomies-214.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catastrophes naturelles : une facture de 116 milliards pour les assureurs en 2011</title>
		<link>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/catastrophes-naturelles-une-facture-de-116-milliards-pour-les-assureurs-en-2011-210.html</link>
		<comments>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/catastrophes-naturelles-une-facture-de-116-milliards-pour-les-assureurs-en-2011-210.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance habitation]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe naturelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousassurons.com/assurance-blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, les catastrophes naturelles ou causées par l’homme ont coûté au total à l’économie mondiale le montant historique de 370 milliards de dollars, selon la dernière étude du réassureur Swiss Re. Conséquence directe, la facture pour les assureurs suite à ces catastrophes est salée : les dommages assurés s’élèvent à 116 milliards de dollars (110 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/catastrophes-naturelles-une-facture-de-116-milliards-pour-les-assureurs-en-2011-210.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente de médicaments en grandes surfaces : les pharmaciens montent au créneau</title>
		<link>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/vente-de-medicaments-en-grandes-surfaces-les-pharmaciens-montent-au-creneau-198.html</link>
		<comments>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/vente-de-medicaments-en-grandes-surfaces-les-pharmaciens-montent-au-creneau-198.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousassurons.com/assurance-blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Il fallait s’y attendre. La proposition de de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir  de laisser les grandes surfaces vendre des médicaments sans ordonnance a provoqué un véritable tollé chez les pharmaciens.  &#160; « Nous sommes franchement opposés au fait de mettre les médicaments dans d’autres circuits », a déclaré Isabelle Adenot, présidente du Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens. &#160; « Je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/vente-de-medicaments-en-grandes-surfaces-les-pharmaciens-montent-au-creneau-198.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC-Que Choisir prône la vente de médicaments en grandes surfaces</title>
		<link>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/ufc-que-choisir-prone-la-vente-de-medicaments-en-grandes-surfaces-193.html</link>
		<comments>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/ufc-que-choisir-prone-la-vente-de-medicaments-en-grandes-surfaces-193.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousassurons.com/assurance-blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Bientôt des médicaments sans ordonnances vendus dans les grandes surfaces ? C’est en tout cas le souhait  de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir pour lutter contre le monopole des pharmacies. &#160; Face à  « l’inquiétante fièvre tarifaire » sur certains médicaments, l’UFC-Que Choisir demande aux pouvoirs publics « l’ouverture de la distribution de l’automédication aux grandes surfaces et parapharmacies, sous la surveillance impérative d’un pharmacien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/ufc-que-choisir-prone-la-vente-de-medicaments-en-grandes-surfaces-193.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maîtrise médicalisée des dépenses en 2011 : une économie réalisée supérieure aux prévisions</title>
		<link>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/maitrise-medicalisee-des-depenses-en-2011-une-economie-realisee-superieure-aux-previsions-188.html</link>
		<comments>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/maitrise-medicalisee-des-depenses-en-2011-une-economie-realisee-superieure-aux-previsions-188.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nousassurons.com/assurance-blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Selon les chiffres détaillés de la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), la maîtrise médicalisée des dépenses a permis d’économiser 612 millions d’euros en 2011 alors que l’économie attendue était chiffrée à 551 millions d’euros.  La CNAM souligne notamment «  de bons résultats globaux concernant le médicament », avec une économie de 333 millions d'euros, contre 261 millions visés. Cependant  la situation diffère beaucoup selon les molécules. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nousassurons.com/assurance-blog/maitrise-medicalisee-des-depenses-en-2011-une-economie-realisee-superieure-aux-previsions-188.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

